Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet basketqueven.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | E-marque | Chrono | Encadrement table | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| COMPLEXE DU RONQUÉDO, QUEVEN | ||||||||||
| U9M | SAM. 28 | 08H45 | 09H30 |
|
||||||
| U11M2 | SAM. 28 | 10H30 | 11H15 |
|
||||||
| U13F2 | SAM. 28 | 12H15 | 13H00 |
|
||||||
| U13M1 | SAM. 28 | 14H00 | 14H45 |
|
||||||
| U15M2 | SAM. 28 | 15H45 | 16H30 |
|
||||||
| U18M1 | SAM. 28 | 17H45 | 18H30 |
|
||||||
| SM | SAM. 28 | 19H45 | 20H30 |
|
||||||
| U9F1 | DIM. 29 | 09H15 | 10H00 |
|
||||||
| CTC-U15F3 | DIM. 29 | 10H30 | 11H15 |
|
||||||
| I-E-SF | DIM. 29 | 12H30 | 13H15 |
|
||||||
| BRISSET LORIENT, LORIENT | ||||||||||
| CTC-U15F2 | SAM. 28 | 16H45 | 17H30 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9M2 | SAM. 28 | 08H15 | 09H00 |
|
SALLE OMNISPORTS KERNEUZEC | |
| U11M1 | SAM. 28 | 09H15 | 10H15 |
|
GYMNASE VANDORME AVENUE DU COLONEL FABIEN 56600 LANESTER | |
| U11F1 | SAM. 28 | 09H40 | 10H45 |
|
SALLE MUNICIPALE- KERGOFF KERGOFF 56850 CAUDAN | |
| I-E-U15F | SAM. 28 | 12H45 | 13H30 |
|
SALLE OMNISPORTS DOCTEUR JARRIAU | |
| U13M2 | SAM. 28 | 13H15 | 14H00 |
|
SALLE OMNISPORTS KERNEUZEC | |
| I-E-U18F2 | SAM. 28 | 15H10 | 16H15 |
|
SALLE MUNICIPALE- KERGOFF KERGOFF 56850 CAUDAN | |
| U18F | SAM. 28 | 15H45 | 16H30 |
|
SALLE SYLVIE GUINGO | |
| U18M2 | SAM. 28 | 17H15 | 18H00 |
|
SALLE OMNISPORTS ALBERT MARTIN | |
| U15M | DIM. 29 | 11H20 | 13H00 |
|
SALLE AR GOET RUE THOMAS PESQUET 56250 ELVEN | |