Organisation du 16 au 22 novembre 2026 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet basketqueven.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | E-marque | Chrono | Encadrement table | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| COMPLEXE DU RONQUÉDO, QUEVEN | ||||||||||
| U9M2 | SAM. 21 | 09H30 | 10H15 |
|
||||||
| I-E-U15F | SAM. 21 | 12H30 | 13H15 |
|
||||||
| U13M2 | SAM. 21 | 12H30 | 13H15 |
|
||||||
| U15M | SAM. 21 | 14H15 | 15H00 |
|
||||||
| U18F | SAM. 21 | 16H15 | 17H00 |
|
||||||
| I-E-U18F2 | SAM. 21 | 18H15 | 19H00 |
|
||||||
| U11M1 | DIM. 22 | 09H15 | 10H00 |
|
||||||
| I-E-U13F | DIM. 22 | 10H45 | 11H30 |
|
||||||
| U11F1 | DIM. 22 | 12H30 | 13H15 |
|
||||||
| U18M2 | DIM. 22 | 14H15 | 15H00 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11M2 | SAM. 21 |
|
||||
| U9F1 | SAM. 21 | 08H00 | 09H00 |
|
GYMNASE VANDORME AVENUE DU COLONEL FABIEN 56600 LANESTER | |
| U9M | SAM. 21 | 10H15 | 11H00 |
|
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) | |
| U13F2 | SAM. 21 | 11H15 | 12H00 |
|
SALLE OMNISPORTS KERNEUZEC | |
| U13M1 | SAM. 21 | 14H15 | 15H00 |
|
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) 52 AVENUE COMMUNE DE PARIS 56700 HENNEBONT | |
| CTC-U15F3 | SAM. 21 | 14H25 | 15H45 |
|
SALLE JEAN-GABRIEL LE FORMAL RUE DES SPORTS 56550 BELZ | |
| U15M2 | SAM. 21 | 15H10 | 16H15 |
|
SALLE AR MENEZ 56260 LARMOR-PLAGE | |
| CTC-U15F2 | SAM. 21 | 16H00 | 17H00 |
|
SALLE OXYGENE AVENUE DU STADE 56270 PLOEMEUR | |
| U18M1 | SAM. 21 | 17H15 | 18H00 |
|
JO LE DREVO | |
| I-E-SF | SAM. 21 | 19H15 | 20H30 |
|
HALLE DES SPORTS RUE DE MANEHOUARNE 56240 PLOUAY | |
| SM | DIM. 22 | 14H15 | 15H30 |
|
HALLE DES SPORTS RUE DE MANEHOUARNE 56240 PLOUAY | |