Organisation du 12 au 18 octobre 2026 Semaine 42
À retrouver sur notre site internet basketqueven.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | E-marque | Chrono | Encadrement table | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| COMPLEXE DU RONQUÉDO, QUEVEN | ||||||||||
| U11M2 | SAM. 17 |
|
||||||||
| U9F1 | SAM. 17 | 09H45 | 10H30 |
|
||||||
| U9M | SAM. 17 | 11H00 | 11H45 |
|
||||||
| U9M2 | SAM. 17 | 11H00 | 11H45 |
|
||||||
| U13F2 | SAM. 17 | 12H30 | 13H15 |
|
||||||
| U13M1 | SAM. 17 | 14H15 | 15H00 |
|
||||||
| U15M2 | SAM. 17 | 16H00 | 16H45 |
|
||||||
| SM | DIM. 18 |
|
||||||||
| CTC-U15F3 | DIM. 18 | 09H15 | 10H00 |
|
||||||
| CTC-U15F2 | DIM. 18 | 10H45 | 11H30 |
|
||||||
| I-E-SF | DIM. 18 | 12H30 | 13H15 |
|
||||||
| U18M1 | DIM. 18 | 14H30 | 15H15 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9M | SAM. 17 | 09H40 | 10H45 |
|
SALLE AR MENEZ 56260 LARMOR-PLAGE | |
| U9M2 | SAM. 17 | 09H40 | 10H45 |
|
SALLE AR MENEZ 56260 LARMOR-PLAGE | |
| U11F1 | SAM. 17 | 11H45 | 13H00 |
|
HALLE DES SPORTS RUE DE MANEHOUARNE 56240 PLOUAY | |
| I-E-U13F | SAM. 17 | 11H35 | 13H00 |
|
LE SPI RUE DES FONTAINES 56880 PLOEREN | |
| U13M2 | SAM. 17 | 14H45 | 15H30 |
|
GYMNASE PRAT FOEN (SALLE 1) | |
| U15M | SAM. 17 | 15H00 | 16H00 |
|
GYMNASE VANDORME AVENUE DU COLONEL FABIEN 56600 LANESTER | |
| I-E-U15F | SAM. 17 | 15H15 | 16H00 |
|
SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT | |
| U11M1 | SAM. 17 | 15H00 | 16H00 |
|
SALLE OXYGENE AVENUE DU STADE 56270 PLOEMEUR | |
| U18F | SAM. 17 | 16H15 | 17H30 |
|
SALLE MUNICIPALE PLACE KILKEE 56680 PLOUHINEC | |
| I-E-U18F2 | SAM. 17 | 17H15 | 18H30 |
|
HALLE DES SPORTS RUE DE MANEHOUARNE 56240 PLOUAY | |
| U18M2 | SAM. 17 | 18H15 | 19H00 |
|
GYMNASE PRAT FOEN (SALLE 1) | |